Mobi-Dock Ltda
Catamaran elevador submersível pesados
Esta página apresenta uma barcaça de casco duplo submersível com uma carga de grande capacidade de carga e de grandes dimensões. A barca se destina a ser usada para operações de doca seca e transporte de carga pesada de carga flutuante e não flutuante. Ela será capaz de transportar entre outras a maior das atuais estruturas offshore, plataformas de perfuração semi-submersível, FPSO ea TLP’s ou similares. Além disso a barcaça é capaz de transporte, de instalação e de desmantelamento dos lados superior de plataformas de petróleo. Esta barcaça Mobi-Dock será o equipamento com sistema DP3.
General Data
| Owner | MOC NAVAL Ltda, São Francisco Do Conde, Bahia, Brazil |
|---|---|
| Type | Submersible Pontoon Catamaran type |
| Design | MOC NAVAL / Saltwater Engineering Partners |
| Classification | Lloyds 100 A5 sub. M. pontoon, unrestricted services |
| Date of delivery | End 2012 |
| Flag | Brazil |
| Main Engines | |
| Engines | 8 Wärtsila engines each 2700 Kw |
| Propulsion | 4 azimuth thrusters each 2000 kW |
| Bowthrusters | 4 Rolls Royce each 800 kW |
| Dynamic Position System; simrad Duel System SDP 21 | |
| Classe DP3 | |
| Main dimensions / particulars | |
| Length o.a. | 180.00 m |
| Beam moulded | 86.00 m |
| Depth to upper deck | 13.50 m |
| Construction draft | 10.00 m |
| Light ship draft | 2,99 m |
| Submerging draft to base line | 28.00 m |
| Total height to top casings | 31.00 m |
| Deadweight at t = 10 m at sea | 77.900 ton |
| Deadweight at t = 12 m in sheltered condition | 107.800 ton |
| Beam mld of each floater | 25.00 m |
| Depth of bridge structure | 5.75 m |
| Free deck aria | 13.500 m2 |
| Moonpool | 8 x 8 m |
| Lifting capacity | 60.000t |
| Strength of main deck | Equally distributed deck strength 15 t/m.s.q. |
| Tank capacities (approximately) | |
| Fuel oil | total 1300 m³ |
| Freshwater | total 600 m³ |
| Sludge/dirty oil | 200 m³ |
| Seawage | 50 m³ |
| Ballast water | total (approx) 128.000 m³ |
Owner
MOC NAVA


